| • Top 100 Bilheterias Mundo | Total (em US$) |
 |
| 1. | Avatar (2009) | US$ 2,781,132,032 |
 |
| 2. | Titanic (1997) | US$ 2,186,772,302 |
 |
| 3. | The Avengers - Os Vingadores (2012) | US$ 1,511,757,910 |
 |
| 4. | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte II (2011) | US$ 1,328,111,219 |
 |
| 5. | Homem de Ferro 3 (2013) | US$ 1,215,439,994 |
 |
| 6. | Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011) | US$ 1,123,196,189 |
 |
| 7. | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | US$ 1,119,110,941 |
 |
| 8. | 007 - Operação Skyfall (2012) | US$ 1,108,561,013 |
 |
| 9. | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) | US$ 1,084,439,099 |
 |
| 10. | Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006) | US$ 1,066,179,725 |
 |
| 11. | Toy Story 3 (2010) | US$ 1,063,171,911 |
 |
| 12. | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) | US$ 1,043,871,802 |
 |
| 13. | Jurassic Park - Parque dos Dinossauros (1993) | US$ 1,029,153,882 |
 |
| 14. | Star Wars Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999) | US$ 1,027,044,677 |
 |
| 15. | Alice no País das Maravilhas (2010) | US$ 1,024,299,722 |
 |
| 16. | O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012) | US$ 1,017,003,568 |
 |
| 17. | Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) | US$ 1,001,921,825 |
 |
| 18. | Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) | US$ 976,475,550 |
 |
| 19. | Meu Malvado Favorito 2 (2013) | US$ 970,761,885 |
 |
| 20. | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007) | US$ 960,996,492 |
 |
| 21. | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte I (2010) | US$ 955,417,476 |
 |
| 22. | O Rei Leão (1994) | US$ 951,582,411 |
 |
| 23. | O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013) | US$ 949,646,593 |
 |
| 24. | Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) | US$ 938,212,738 |
 |
| 25. | Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) | US$ 933,959,197 |
 |
| 26. | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | US$ 926,287,400 |
 |
| 27. | Shrek 2 (2004) | US$ 919,838,758 |
 |
| 28. | Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005) | US$ 896,016,159 |
 |
| 29. | Homem-Aranha 3 (2007) | US$ 890,871,626 |
 |
| 30. | A Era do Gelo 3 (2009) | US$ 886,686,817 |
 |
| 31. | Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) | US$ 878,643,482 |
 |
| 32. | A Era do Gelo 4 (2012) | US$ 877,244,782 |
 |
| 33. | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | US$ 871,368,364 |
 |
| 34. | Procurando Nemo (2003) | US$ 864,625,978 |
 |
| 35. | Star Wars Episódio III - A Vingança dos Sith (2005) | US$ 848,998,815 |
 |
| 36. | Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009) | US$ 836,297,228 |
 |
| 37. | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 (2012) | US$ 829,685,377 |
 |
| 38. | A Origem (2010) | US$ 825,532,764 |
 |
| 39. | Homem-Aranha (2002) | US$ 821,708,551 |
 |
| 40. | Independence Day (1996) | US$ 817,400,891 |
 |
| 41. | Shrek Terceiro (2007) | US$ 798,958,162 |
 |
| 42. | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004) | US$ 795,541,069 |
 |
| 43. | E.T. - O Extraterrestre (1982) | US$ 792,910,554 |
 |
| 44. | Velozes e Furiosos 6 (2013) | US$ 788,679,850 |
 |
| 45. | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) | US$ 786,636,033 |
 |
| 46. | Homem-Aranha 2 (2004) | US$ 783,766,341 |
 |
| 47. | Star Wars Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977) | US$ 775,398,007 |
 |
| 48. | 2012 (2009) | US$ 769,679,473 |
 |
| 49. | O Código da Vinci (2006) | US$ 758,239,851 |
 |
| 50. | Shrek Para Sempre (2010) | US$ 752,600,867 |
 |
| 51. | O Espetacular Homem-Aranha (2012) | US$ 752,216,557 |
 |
| 52. | Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) | US$ 744,813,290 |
 |
| 53. | Madagascar 3: Os Procurados (2012) | US$ 742,110,251 |
 |
| 54. | Matrix Reloaded (2003) | US$ 738,599,701 |
 |
| 55. | Up - Altas Aventuras (2009) | US$ 731,342,744 |
 |
| 56. | A Saga Crepúsculo: Lua Nova (2009) | US$ 709,827,462 |
 |
| 57. | Transformers - O Filme (2007) | US$ 709,709,780 |
 |
| 58. | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 (2011) | US$ 702,272,000 |
 |
| 59. | A Saga Crepúsculo: Eclipse (2010) | US$ 698,491,347 |
 |
| 60. | Jogos Vorazes (2012) | US$ 691,247,768 |
 |
| 61. | Forrest Gump - O Contador de Histórias (1994) | US$ 677,387,716 |
 |
| 62. | O Sexto Sentido (1999) | US$ 672,806,292 |
 |
| 63. | O Homem de Aço (2013) | US$ 668,045,518 |
 |
| 64. | Kung Fu Panda 2 (2011) | US$ 663,024,542 |
 |
| 65. | A Era do Gelo 2 (2006) | US$ 655,388,158 |
 |
| 66. | Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003) | US$ 654,264,015 |
 |
| 67. | Missão: Impossível - Protocolo Fantasma (2011) | US$ 653,901,000 |
 |
| 68. | Star Wars Episódio II - Ataque dos Clones (2002) | US$ 649,398,328 |
 |
| 69. | Kung Fu Panda (2008) | US$ 631,744,560 |
 |
| 70. | Os Incríveis (2004) | US$ 631,442,092 |
 |
| 71. | Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (2011) | US$ 626,137,675 |
 |
| 72. | Hancock (2008) | US$ 624,386,746 |
 |
| 73. | MIB³ - Homens de Preto 3 (2012) | US$ 624,026,776 |
 |
| 74. | Homem de Ferro 2 (2010) | US$ 623,933,331 |
 |
| 75. | Ratatouille (2007) | US$ 623,707,397 |
 |
| 76. | O Mundo Perdido: Jurassic Park (1997) | US$ 618,638,999 |
 |
| 77. | A Paixão de Cristo (2004) | US$ 611,899,420 |
 |
| 78. | Mamma Mia! (2008) | US$ 609,841,637 |
 |
| 79. | Madagascar 2 (2008) | US$ 603,900,344 |
 |
| 80. | 007 - Cassino Royale (2006) | US$ 594,239,066 |
 |
| 81. | Guerra dos Mundos (2005) | US$ 591,745,540 |
 |
| 82. | Enrolados (2010) | US$ 590,721,936 |
 |
| 83. | MIB - Homens de Preto (1997) | US$ 589,390,539 |
 |
| 84. | 007 - Quantum of Solace (2008) | US$ 586,090,727 |
 |
| 85. | Eu Sou a Lenda (2007) | US$ 585,349,010 |
 |
| 86. | Homem de Ferro (2008) | US$ 585,174,222 |
 |
| 87. | Se Beber, Não Case! Parte 2 (2011) | US$ 581,464,305 |
 |
| 88. | Uma Noite no Museu (2006) | US$ 574,029,572 |
 |
| 89. | Os Smurfs (2011) | US$ 559,884,913 |
 |
| 90. | Armageddon (1998) | US$ 553,709,788 |
 |
| 91. | Carros 2 (2011) | US$ 551,782,060 |
 |
| 92. | King Kong (2005) | US$ 550,517,357 |
 |
| 93. | Ted (2012) | US$ 549,368,315 |
 |
| 94. | Missão: Impossível 2 (2000) | US$ 546,388,105 |
 |
| 95. | Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras (2011) | US$ 543,848,418 |
 |
| 96. | Meu Malvado Favorito (2010) | US$ 543,113,985 |
 |
| 97. | O Dia Depois de Amanhã (2004) | US$ 542,771,772 |
 |
| 98. | Valente (2012) | US$ 538,788,207 |
 |
| 99. | Star Wars Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980) | US$ 538,375,067 |
 |
| 100. | Madagascar (2005) | US$ 532,680,671 |
 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário